# Profile Compression settings. Method: Running Average, using 1 datapoints
# Profile Smoothing is Enabled
#	total		Na+		Li+		^6Li+		K+		La+		LaO+		Li_2O+		Li_2OH+		Na_2OH+		Na_2O+		
#	N/A		22,9898		7,0155		6,0149		38,9644		138,8983		154,8967		30,0276		31,0337		62,9805		61,9736		
#Fluence (ions/cm^2)	Intensity	Point-to-Point Normalization	Intensity(Background Corrected)	Point-to-Point Normalization	Intensity(Background Corrected)	Point-to-Point Normalization	Intensity(Background Corrected)	Point-to-Point Normalization	Intensity(Background Corrected)	Point-to-Point Normalization	Intensity(Background Corrected)	Point-to-Point Normalization	Intensity(Background Corrected)	Point-to-Point Normalization	Intensity(Background Corrected)	Point-to-Point Normalization	Intensity(Background Corrected)	Point-to-Point Normalization	Intensity(Background Corrected)	Point-to-Point Normalization	Intensity(Background Corrected)	Point-to-Point Normalization	
2,30384e+10	465246	1	6826,05	0,0146719	271979	0,584592	32882,6	0,0706778	2309,35	0,00496372	160,517	0,000345016	1312,68	0,00282148	9117,73	0,0195976	27144,1	0,0583435	583,551	0,00125428	235,59	0,000506376	
2,65732e+15	689435	1	9200,52	0,013345	408813	0,592968	51125,5	0,0741557	3582,56	0,00519637	329,964	0,0004786	2864,28	0,00415453	14730,7	0,0213663	38419,3	0,0557257	844,135	0,00122439	364,276	0,000528369	
5,31462e+15	742235	1	8771,08	0,0118171	446228	0,601196	57083,5	0,0769077	3874,42	0,00521994	532,301	0,00071716	4897,55	0,00659838	16891,2	0,0227572	39231,8	0,0528563	871,055	0,00117356	389,828	0,000525209	
7,97192e+15	741973	1	7846,36	0,010575	450721	0,607464	57668,1	0,0777227	3725,85	0,00502154	823,155	0,00110941	7893,08	0,010638	17152,1	0,0231168	37267	0,0502269	809,727	0,00109132	375,225	0,000505712	
1,06292e+16	734074	1	7121,4	0,00970121	449781	0,612718	56688	0,0772239	3498,34	0,00476565	1236,2	0,00168403	12141,3	0,0165396	16664,1	0,0227008	34955,7	0,0476188	739,314	0,00100714	349,585	0,000476226	
1,32865e+16	725791	1	6576,98	0,0090618	447687	0,616826	55136,6	0,0759676	3271,09	0,00450693	1771,88	0,0024413	17520	0,0241391	15928,5	0,0219464	32748,9	0,0451216	689,087	0,000949429	313,019	0,000431279	
1,59438e+16	718432	1	6149,1	0,00855905	444663	0,618935	53257	0,0741296	3081,39	0,00428904	2385,75	0,00332077	23683	0,0329648	15209,8	0,0211708	30749	0,0428002	643,485	0,00089568	275,865	0,000383982	
1,86011e+16	712364	1	5782,41	0,00811722	440672	0,618605	51432,6	0,0721999	2941,06	0,0041286	3058,55	0,00429352	30212,2	0,0424111	14581,7	0,0204694	28877,8	0,040538	592,461	0,000831683	252,237	0,000354084	
2,12584e+16	707099	1	5484,44	0,00775626	436012	0,616621	49716,6	0,0703107	2827,92	0,00399933	3776,58	0,00534095	36699,1	0,051901	13990,2	0,0197853	27125,7	0,0383619	551,053	0,000779315	234,672	0,00033188	
2,39157e+16	701323	1	5245,11	0,00747888	430168	0,613367	47829,4	0,0681988	2730,97	0,00389403	4534,01	0,00646495	42866,2	0,0611219	13399	0,0191053	25496,3	0,0363546	513,981	0,000732874	216,57	0,000308802	
2,6573e+16	694257	1	5046,96	0,00726959	422260	0,608219	45834,6	0,0660196	2644	0,00380839	5290,48	0,00762035	48612	0,0700202	12877,4	0,0185485	23942,9	0,0344871	483,186	0,000695976	197,729	0,000284806	
2,92303e+16	685675	1	4871,12	0,00710413	412071	0,600972	43980,6	0,0641421	2560,92	0,0037349	5996,65	0,00874562	54079,3	0,0788702	12450,5	0,018158	22304,5	0,0325293	457,075	0,000666606	182,158	0,000265663	
3,18876e+16	676935	1	4708,77	0,00695601	400583	0,59176	42288,7	0,0624708	2493,49	0,0036835	6645,03	0,00981634	59352,3	0,0876779	12004,8	0,0177341	20667,9	0,0305316	434,928	0,000642495	170,307	0,000251586	
3,45449e+16	668273	1	4555,15	0,00681631	388259	0,580989	40676,9	0,0608687	2427,03	0,0036318	7262,4	0,0108674	64356,8	0,0963032	11491,9	0,0171965	19076,4	0,0285458	420,595	0,000629376	159,508	0,000238688	
3,72022e+16	658130	1	4425	0,0067236	375133	0,569998	39103,3	0,0594158	2353,55	0,00357612	7807,12	0,0118626	68917,2	0,104717	11028,7	0,0167576	17544,1	0,0266575	406,793	0,000618104	149,857	0,000227701	
3,98595e+16	645655	1	4292,85	0,00664883	361380	0,559711	37677,4	0,0583553	2295,1	0,00355469	8298,53	0,0128529	72928,4	0,112953	10628,8	0,016462	16117,5	0,0249631	389,581	0,000603388	143,798	0,000222717	
4,25168e+16	631379	1	4151,33	0,00657502	347614	0,550563	36412,9	0,057672	2250,57	0,00356453	8779,63	0,0139055	76538,3	0,121224	10230,5	0,0162035	14821,4	0,0234746	366,769	0,000580902	133,116	0,000210833	
4,51741e+16	615822	1	4011,08	0,00651337	334376	0,542975	35148	0,057075	2192,06	0,00355957	9196,2	0,0149332	79635,9	0,129317	9803,08	0,0159187	13623	0,0221216	341,521	0,000554578	116,7	0,000189503	
4,78314e+16	600256	1	3862,86	0,00643535	322646	0,537514	33839	0,0563744	2141,3	0,00356732	9554,99	0,0159182	82243,1	0,137013	9373,33	0,0156156	12481,4	0,0207934	327,674	0,000545891	98,766	0,00016454	
5,04887e+16	585712	1	3725,4	0,00636046	312596	0,533703	32670,8	0,0557796	2122,99	0,00362463	9866,09	0,0168446	84591,5	0,144425	8977,61	0,0153277	11394	0,0194532	326,835	0,000558013	81,7598	0,00013959	
5,3146e+16	573287	1	3628,46	0,00632922	303772	0,529878	31688,1	0,0552745	2111,04	0,00368235	10157,7	0,0177183	86794,9	0,151399	8626,28	0,0150471	10408,5	0,0181558	326,464	0,00056946	72,1643	0,000125878	
5,58033e+16	561384	1	3551,94	0,00632712	295122	0,525704	30754,4	0,0547832	2067,09	0,00368213	10429,2	0,0185777	88644,8	0,157904	8262,03	0,0147173	9510,82	0,0169417	319,006	0,000568249	66,6178	0,000118667	
5,84606e+16	550840	1	3459,07	0,00627962	287410	0,521767	29885,4	0,0542542	2015,29	0,00365857	10637,1	0,0193107	90113	0,163592	7931,53	0,014399	8739,58	0,0158659	310,556	0,000563786	64,1553	0,000116468	
6,11179e+16	542215	1	3351,73	0,00618155	280918	0,518093	29178	0,0538126	1964,68	0,00362343	10789,9	0,0198996	91358,5	0,168491	7661,82	0,0141306	8097,46	0,0149341	308,665	0,000569267	62,7764	0,000115778	
6,37752e+16	534181	1	3247,86	0,00608007	274509	0,513888	28544,2	0,0534356	1904,17	0,00356465	10931,3	0,0204636	92585,4	0,173322	7384,58	0,0138241	7533,87	0,0141036	299,918	0,000561453	57,6082	0,000107844	
6,64325e+16	525047	1	3168,71	0,0060351	267657	0,509777	27929,2	0,0531938	1837,07	0,00349887	11045,9	0,021038	93829	0,178706	7111,47	0,0135444	7002,74	0,0133374	285,062	0,000542927	50,3863	9,59654e-05	
6,90898e+16	516040	1	3121,82	0,00604957	261175	0,506115	27324	0,0529495	1791,35	0,00347133	11165,1	0,0216361	94905,3	0,183911	6852,77	0,0132795	6533,98	0,0126618	272,093	0,000527271	46,4475	9,00075e-05	
7,17471e+16	508441	1	3064,82	0,00602788	255869	0,503242	26760,2	0,0526319	1758,66	0,00345893	11284,2	0,0221937	95743,8	0,188309	6601,13	0,0129831	6094,57	0,0119868	259,875	0,00051112	45,7065	8,98954e-05	
7,44044e+16	501446	1	2986,89	0,00595655	251206	0,500963	26236,7	0,0523221	1730,7	0,00345143	11369,5	0,0226735	96451,7	0,192347	6368,06	0,0126994	5665,25	0,0112978	250,721	0,000499996	45,4442	9,06263e-05	
7,70617e+16	494007	1	2927,84	0,00592671	246587	0,499157	25617	0,0518556	1711,03	0,00346357	11412,6	0,0231021	96895,8	0,196143	6154,1	0,0124575	5256,47	0,0106405	250,09	0,000506248	47,2216	9,55889e-05	
7,9719e+16	487230	1	2877,23	0,00590529	242217	0,497132	24991,1	0,0512923	1687,61	0,00346369	11463,2	0,0235272	97309,7	0,19972	5958,94	0,0122303	4905,12	0,0100674	251,441	0,000516063	50,019	0,00010266	
8,23763e+16	481274	1	2808,8	0,00583617	237935	0,494387	24458,1	0,0508195	1658,36	0,00344577	11548,1	0,0239948	97905,1	0,203429	5746,5	0,0119402	4611,31	0,00958146	248,138	0,000515585	52,2511	0,000108568	
8,50336e+16	475156	1	2719,02	0,00572238	233527	0,491474	24005,5	0,0505213	1624,04	0,00341792	11650,5	0,0245194	98541,3	0,207387	5504	0,0115836	4351,1	0,0091572	237,765	0,000500393	50,7641	0,000106837	
8,76909e+16	469151	1	2635,73	0,00561808	229172	0,488482	23582,5	0,0502662	1574,6	0,00335627	11698,2	0,0249349	99113,6	0,211261	5303,54	0,0113045	4134,59	0,00881291	228,047	0,000486084	45,8952	9,78259e-05	
9,03482e+16	463659	1	2580,29	0,00556506	225093	0,485472	23153,2	0,0499359	1512,61	0,00326233	11692	0,0252169	99619,9	0,214856	5123,28	0,0110497	3957,99	0,00853642	227,157	0,000489924	40,9671	8,83562e-05	
9,30055e+16	458966	1	2524,14	0,00549963	221611	0,482848	22755,1	0,0495791	1465,41	0,00319285	11727,4	0,0255518	100016	0,217916	4939,03	0,0107612	3781,24	0,00823861	230,1	0,000501344	37,6411	8,20128e-05	
9,56628e+16	455046	1	2486,66	0,00546464	218472	0,48011	22446,4	0,0493277	1432,3	0,0031476	11790,7	0,025911	100421	0,220684	4786,23	0,0105181	3572,47	0,00785079	221,459	0,000486674	36,6512	8,05439e-05	
9,83201e+16	450623	1	2469,76	0,00548076	214774	0,476616	22170,3	0,0491993	1394,56	0,00309473	11815,2	0,0262198	100670	0,223403	4634,61	0,0102849	3377,37	0,00749488	206,032	0,000457216	37,1326	8,24029e-05	
1,00977e+17	444726	1	2430,36	0,00546485	210486	0,473293	21771,2	0,0489542	1360,9	0,00306009	11837,3	0,0266171	100763	0,226573	4478,45	0,0100701	3213,87	0,00722663	195,436	0,000439453	37,4741	8,42635e-05	
1,03635e+17	438635	1	2362,79	0,00538668	206551	0,470896	21307,8	0,0485775	1345,42	0,00306729	11886,1	0,0270979	100718	0,229618	4346,16	0,00990838	3077,37	0,00701579	192,827	0,000439606	36,2435	8,2628e-05	
1,06292e+17	432945	1	2301,09	0,00531497	202815	0,468455	20839,3	0,0481339	1342,76	0,00310146	11915,2	0,0275213	100605	0,232373	4224,42	0,00975741	2945,83	0,00680417	189,977	0,000438803	32,9058	7,60046e-05	
1,08949e+17	426894	1	2255,18	0,00528277	198859	0,465827	20285,5	0,0475188	1338,61	0,00313569	11871,4	0,0278088	100424	0,235243	4073,37	0,00954189	2775,58	0,00650181	182,578	0,000427691	28,7001	6,72301e-05	
1,11607e+17	421250	1	2214,36	0,00525663	195251	0,463503	19802,8	0,0470096	1320,51	0,00313475	11802,5	0,0280179	100416	0,238377	3922,9	0,00931252	2592,12	0,0061534	176,859	0,000419842	26,6882	6,33547e-05	
1,14264e+17	416579	1	2163,69	0,00519395	192057	0,461033	19516,6	0,0468497	1283,98	0,0030822	11751,6	0,0282097	100628	0,241558	3819,55	0,00916884	2453,9	0,0058906	174,903	0,000419856	26,6584	6,39937e-05	
1,16921e+17	411427	1	2118,47	0,00514908	188522	0,458216	19214,8	0,0467028	1233,22	0,00299741	11726,6	0,0285022	100669	0,244682	3709,73	0,00901674	2355,27	0,00572465	170,842	0,000415244	27,3085	6,63752e-05	
1,19579e+17	406577	1	2089,74	0,00513983	185312	0,455786	18847,9	0,0463577	1180,21	0,00290281	11735,8	0,0288649	100735	0,247764	3574,99	0,0087929	2256,97	0,00555115	165,886	0,000408006	27,1711	6,68291e-05	
1,22236e+17	402885	1	2069,83	0,00513753	182639	0,453329	18561,8	0,0460722	1145,73	0,00284383	11787,8	0,0292585	100899	0,250442	3473,8	0,00862231	2173,84	0,00539568	165,453	0,00041067	26,6697	6,61969e-05	
1,24893e+17	399666	1	2041,68	0,00510847	180193	0,450859	18313,8	0,0458227	1121,82	0,00280688	11862,2	0,0296803	101034	0,252796	3392,16	0,00848749	2115,18	0,00529236	168,006	0,000420366	26,486	6,62703e-05	
1,2755e+17	395856	1	2011,79	0,00508214	177731	0,44898	17999,5	0,04547	1097,71	0,00277301	11857,1	0,0299531	101017	0,255185	3292,59	0,00831766	2057,12	0,00519663	169,428	0,000428005	25,8095	6,51992e-05	
1,30208e+17	391708	1	1977,26	0,00504779	175225	0,447336	17673,2	0,0451183	1060,23	0,00270668	11795,5	0,0301131	100888	0,25756	3195,22	0,00815716	1970,79	0,00503128	162,898	0,000415866	25,9297	6,61964e-05	
1,32865e+17	388179	1	1946,67	0,00501488	172974	0,445605	17412	0,0448555	1037,88	0,00267371	11747,3	0,0302626	100780	0,259623	3118,56	0,00803383	1864,45	0,00480307	153,282	0,000394874	26,3769	6,79505e-05	
1,35522e+17	384593	1	1920,96	0,00499478	170582	0,443538	17146,2	0,0445826	1042,38	0,00271033	11744,6	0,0305377	100706	0,26185	3037,83	0,0078988	1778,23	0,00462367	149,22	0,000387993	25,268	6,57006e-05	
1,3818e+17	380959	1	1901,43	0,00499117	167920	0,440781	16911,7	0,0443925	1051,31	0,00275964	11741,7	0,0308214	100746	0,264454	2955,83	0,00775891	1699,09	0,00446003	152,373	0,000399971	22,7204	5,964e-05	
1,40837e+17	376695	1	1872,29	0,00497031	164836	0,437586	16667,9	0,0442477	1032,01	0,00273964	11716,1	0,0311023	100783	0,267545	2869,9	0,00761863	1606,54	0,00426483	152,084	0,000403732	21,7001	5,76065e-05	
1,43494e+17	371551	1	1822,9	0,00490618	161461	0,434559	16362,3	0,0440378	995,534	0,0026794	11654	0,0313658	100562	0,270655	2762,5	0,00743506	1526,2	0,00410764	148,372	0,000399332	21,2461	5,71821e-05	
1,46152e+17	367083	1	1771,12	0,00482486	158657	0,432211	16046,3	0,0437129	967,069	0,00263447	11593,7	0,0315833	100197	0,272956	2664,77	0,00725931	1474,57	0,00401699	138,05	0,000376072	19,4588	5,30092e-05	
1,48809e+17	363629	1	1727,03	0,00474943	156460	0,430273	15772,5	0,0433751	948,921	0,00260959	11523,9	0,0316914	99981,1	0,274954	2587,26	0,00711513	1424,08	0,00391629	130,733	0,000359524	18,7735	5,16283e-05	
1,51466e+17	361457	1	1714,09	0,00474217	154869	0,428456	15593,5	0,0431405	941,287	0,00260414	11478	0,0317549	100037	0,27676	2542,25	0,00703333	1375,05	0,00380418	129,296	0,000357708	18,8118	5,20442e-05	
1,54123e+17	360091	1	1716,62	0,00476718	153544	0,426403	15434,7	0,0428632	937,413	0,00260327	11511,8	0,0319691	100272	0,278463	2494,08	0,00692626	1348,56	0,00374505	126,525	0,00035137	18,988	5,27312e-05	
1,56781e+17	357356	1	1697,38	0,00474983	151557	0,424105	15204,2	0,0425462	920,853	0,00257685	11516	0,0322256	100294	0,280654	2415,75	0,00676006	1318,68	0,00369011	120,223	0,000336425	18,7292	5,24105e-05	
1,59438e+17	353260	1	1669,19	0,00472511	149050	0,421926	14961,1	0,0423515	893,582	0,00252953	11478,4	0,0324928	99904,5	0,282807	2340,72	0,00662606	1261,94	0,00357227	115,448	0,000326807	18,1533	5,13878e-05	
1,62095e+17	350020	1	1649,98	0,00471396	146960	0,419862	14779,5	0,0422247	869,151	0,00248315	11493,6	0,032837	99558,5	0,284437	2291,63	0,00654714	1207,37	0,00344943	112,768	0,000322176	17,3094	4,94527e-05	
1,64753e+17	347134	1	1625,47	0,00468255	144945	0,417547	14603,4	0,0420686	853,033	0,00245736	11526,7	0,0332052	99371,8	0,286264	2239,47	0,00645132	1157,48	0,0033344	108,96	0,000313885	17,6239	5,07697e-05	
1,6741e+17	343762	1	1595,44	0,00464112	142538	0,414641	14392,2	0,0418666	830,692	0,00241647	11495,6	0,0334405	99281,7	0,288809	2185,66	0,00635807	1105,77	0,00321666	103,974	0,000302459	17,9954	5,23484e-05	
1,70067e+17	340692	1	1559,17	0,00457647	140314	0,411849	14197,1	0,0416713	803,988	0,00235987	11462,5	0,0336448	99208,3	0,291196	2152,3	0,00631744	1065,68	0,00312797	101,18	0,000296985	17,2004	5,04865e-05	
1,72724e+17	337322	1	1522,65	0,00451393	138067	0,409303	13966,8	0,041405	791,889	0,00234758	11430,8	0,0338869	98883,1	0,293141	2101,15	0,00622892	1026,5	0,00304309	98,619	0,000292359	16,6939	4,94896e-05	
1,75382e+17	334201	1	1497,55	0,004481	136077	0,407171	13760,3	0,0411737	788,634	0,00235976	11388,4	0,0340764	98529	0,29482	2049,42	0,0061323	989,873	0,00296191	98,1883	0,0002938	17,4073	5,20862e-05	
1,78039e+17	331788	1	1484,54	0,00447438	134468	0,405283	13626,7	0,0410706	776,275	0,00233967	11351,4	0,0342127	98377,1	0,296506	2016,82	0,00607864	951,622	0,00286817	99,2724	0,000299204	17,5807	5,29876e-05	
1,80696e+17	329624	1	1467,01	0,00445056	133025	0,403566	13466,6	0,0408546	762,569	0,00231346	11321,2	0,0343458	98207,3	0,297938	1977,18	0,0059983	911,174	0,00276429	99,0606	0,000300526	16,8585	5,11447e-05	
1,83354e+17	326620	1	1449,18	0,0044369	131254	0,401856	13211,1	0,0404479	752,238	0,0023031	11263,7	0,0344855	97765,6	0,299325	1917,74	0,00587148	883,736	0,0027057	95,8402	0,00029343	16,2221	4,96664e-05	
1,86011e+17	322408	1	1430,9	0,00443818	129052	0,400276	12888,9	0,039977	732,52	0,00227203	11147,5	0,0345756	96967,5	0,30076	1855,3	0,0057545	854,853	0,00265146	93,1032	0,000288774	15,3169	4,75078e-05	
1,88668e+17	319110	1	1425,31	0,00446652	127274	0,398841	12628	0,0395725	720,953	0,00225926	11095,6	0,0347704	96409,4	0,302119	1796,07	0,00562836	824,169	0,00258271	92,0773	0,000288544	14,2257	4,45792e-05	
1,91326e+17	317682	1	1433,41	0,0045121	126105	0,396952	12525,5	0,0394278	723,878	0,00227862	11116,1	0,0349914	96464,3	0,30365	1729,36	0,00544369	802,515	0,00252615	91,1419	0,000286896	12,9343	4,07147e-05	
1,93983e+17	316537	1	1419,56	0,00448466	125044	0,395036	12465,4	0,0393806	711,398	0,00224744	11062,7	0,0349492	96599,9	0,305177	1682,29	0,00531466	786,45	0,00248454	90,9028	0,000287179	12,1918	3,85162e-05	
1,9664e+17	314653	1	1380,42	0,00438711	123761	0,393326	12341,5	0,0392225	692,838	0,00220191	10923,2	0,0347151	96404,3	0,306383	1657,27	0,00526699	771,074	0,00245055	86,2159	0,000274003	11,8399	3,76284e-05	
1,99297e+17	312931	1	1356,63	0,00433523	122590	0,391747	12174,4	0,0389044	683,996	0,00218578	10838,3	0,0346348	96269	0,307637	1640,4	0,00524205	757,571	0,00242089	82,2177	0,000262734	12,1489	3,88231e-05	
2,01955e+17	310974	1	1357,01	0,00436375	121292	0,390039	12024,6	0,0386677	672,232	0,0021617	10853,8	0,0349027	96155,6	0,309208	1621,12	0,00521303	742,593	0,00238796	83,4717	0,00026842	13,4993	4,34097e-05	
2,04612e+17	307822	1	1349,11	0,00438277	119446	0,388037	11840,2	0,0384643	656,953	0,00213419	10862,3	0,0352877	95750,9	0,311059	1579,32	0,00513061	712,767	0,00231552	84,0124	0,000272925	14,7742	4,7996e-05	
2,07269e+17	303702	1	1334,89	0,00439539	117127	0,385663	11603,2	0,0382058	643,572	0,00211909	10814	0,0356074	95014,3	0,312853	1520,85	0,00500772	669,661	0,00220499	79,8442	0,000262903	13,6005	4,47825e-05	
2,09927e+17	300777	1	1318,56	0,00438383	115332	0,383447	11446	0,0380546	633,125	0,00210496	10735,9	0,0356937	94600,4	0,31452	1474,75	0,00490312	639,93	0,00212759	75,8683	0,000252241	11,9712	3,9801e-05	
2,12584e+17	299205	1	1294,82	0,00432754	114183	0,381623	11375,7	0,0380199	621,346	0,00207666	10628,3	0,035522	94495,5	0,315822	1466,36	0,00490087	618,981	0,00206875	74,5013	0,000248998	11,5103	3,84696e-05	
2,15241e+17	297664	1	1265,71	0,00425216	113093	0,379934	11300,5	0,037964	608,761	0,00204513	10542,7	0,0354181	94219,4	0,316529	1472,85	0,00494802	602,206	0,00202311	72,6554	0,000244085	10,9275	3,67109e-05	
2,17899e+17	295443	1	1233,57	0,00417531	111762	0,378285	11189,2	0,0378727	607,278	0,00205548	10490,5	0,0355076	93752,1	0,317327	1461,66	0,00494736	579,19	0,00196041	69,376	0,00023482	11,0059	3,72522e-05	
2,20556e+17	291996	1	1198,7	0,0041052	109933	0,376487	10986,6	0,0376257	612,618	0,00209803	10414,7	0,0356674	93006,1	0,318518	1419,98	0,00486299	547,996	0,00187672	67,0091	0,000229486	12,5474	4,29711e-05	
2,23213e+17	288526	1	1175,06	0,00407263	108043	0,374463	10731,6	0,0371945	606,8	0,0021031	10369	0,0359378	92323,8	0,319984	1378,87	0,004779	526,423	0,00182452	67,1515	0,00023274	14,2468	4,9378e-05	
2,2587e+17	285969	1	1163,29	0,00406788	106583	0,372708	10564,5	0,0369429	587,572	0,00205467	10381,3	0,0363022	92023,1	0,321794	1338,55	0,00468077	509,438	0,00178145	71,0467	0,000248442	15,0096	5,24868e-05	
2,28528e+17	284402	1	1166,83	0,00410275	105577	0,371224	10462,8	0,0367888	559,352	0,00196676	10371	0,0364661	92031,5	0,323596	1300,37	0,0045723	487,443	0,00171392	71,5909	0,000251724	15,0594	5,2951e-05	
2,31185e+17	282895	1	1164,47	0,00411625	104639	0,369887	10330,3	0,0365164	544,302	0,00192404	10342,7	0,0365603	91805,8	0,324522	1271,04	0,00449297	468,148	0,00165484	67,0622	0,000237056	15,0101	5,3059e-05	
2,33842e+17	280370	1	1141,49	0,00407136	103312	0,368484	10172,3	0,0362816	537,534	0,00191723	10289,7	0,0367005	91108,2	0,324957	1239,55	0,00442113	454,433	0,00162083	63,7854	0,000227504	14,2546	5,08423e-05	
2,365e+17	277375	1	1121,21	0,00404221	101742	0,366804	10054,2	0,0362479	528,189	0,00190424	10183,7	0,0367146	90409,5	0,325947	1213,53	0,00437504	448,288	0,00161618	64,952	0,000234167	12,59	4,53899e-05	
2,39157e+17	274723	1	1100,42	0,00400556	100371	0,365354	9948,77	0,0362138	515,094	0,00187496	10088,3	0,0367218	89844	0,327035	1197,52	0,00435901	448,6	0,00163292	69,1988	0,000251886	11,0615	4,02641e-05	
2,41814e+17	273383	1	1097,37	0,00401404	99666,1	0,364566	9841,99	0,0360007	512,349	0,00187411	10073,5	0,0368475	89555,7	0,327583	1186,1	0,0043386	447,652	0,00163745	71,7983	0,000262629	10,7647	3,93757e-05	
2,44472e+17	272451	1	1097,05	0,0040266	99139,8	0,363881	9753,49	0,035799	513,134	0,0018834	10063,3	0,0369361	89434,4	0,328258	1171,13	0,00429849	428,644	0,00157328	69,6963	0,000255812	11,034	4,04989e-05	
2,47129e+17	270736	1	1087,38	0,0040164	98155,3	0,36255	9697,95	0,0358207	509,486	0,00188185	9998,66	0,0369314	89106,1	0,329126	1158,94	0,00428071	402,627	0,00148716	66,7147	0,00024642	11,0074	4,06575e-05	
2,49786e+17	267755	1	1070,16	0,00399677	96597,4	0,360767	9620,74	0,0359311	510,476	0,0019065	9851,86	0,0367943	88353	0,329976	1130,99	0,00422395	387,842	0,00144849	64,1058	0,000239419	10,5681	3,94694e-05	
2,52443e+17	265100	1	1051,04	0,00396471	95166,2	0,358983	9513,19	0,0358853	511,223	0,00192842	9709,78	0,0366269	87805,7	0,331217	1088,94	0,00410765	377,822	0,00142521	60,4359	0,000227974	10,531	3,97247e-05	
2,55101e+17	263600	1	1027,14	0,0038966	94364,3	0,357983	9353,22	0,0354826	503,134	0,0019087	9649,07	0,036605	87677,8	0,332617	1047,92	0,00397541	365,047	0,00138485	57,695	0,000218873	10,4484	3,96372e-05	
2,57758e+17	263128	1	1008,13	0,00383131	93993,5	0,357215	9239,71	0,0351148	489,196	0,00185915	9664,86	0,0367306	87764,9	0,333544	1024,79	0,00389465	358,38	0,001362	57,8409	0,00021982	9,18899	3,49221e-05	
2,60415e+17	262999	1	1009,32	0,00383774	93755,4	0,356486	9235,35	0,0351155	481,256	0,00182988	9659,98	0,0367301	87840,7	0,333997	1015,08	0,00385964	358,782	0,0013642	60,295	0,000229259	9,11254	3,46486e-05	
2,63073e+17	262145	1	1013,21	0,00386507	93175,5	0,355435	9239	0,0352439	480,309	0,00183223	9605,7	0,0366427	87583,4	0,334103	999,911	0,00381434	349,045	0,0013315	60,5655	0,000231038	10,5634	4,02959e-05	
2,6573e+17	260399	1	1005,08	0,00385977	92208,9	0,354107	9152,7	0,0351488	475,961	0,00182782	9528,63	0,0365924	87119,8	0,334563	979,114	0,00376005	335,386	0,00128797	57,1703	0,000219549	9,83932	3,77856e-05	
2,68387e+17	258279	1	999,945	0,00387157	90997,9	0,352324	8996,69	0,0348332	469,605	0,00181821	9473,92	0,0366809	86676,4	0,335592	961,514	0,00372277	322,967	0,00125046	52,4497	0,000203074	8,46854	3,27883e-05	
2,71045e+17	256191	1	990,473	0,00386615	89779	0,350438	8822,69	0,0344379	461,811	0,0018026	9411,43	0,036736	86191,7	0,336435	952,644	0,00371849	308,635	0,00120471	48,4854	0,000189255	8,66807	3,38344e-05	
2,73702e+17	253814	1	975,417	0,00384304	88582,8	0,349006	8701,96	0,0342848	454,501	0,00179068	9321,66	0,0367263	85405,6	0,336488	942,03	0,00371149	296,592	0,00116854	47,1236	0,000185662	9,39355	3,70096e-05	
2,76359e+17	251074	1	953,093	0,00379607	87314,6	0,347765	8601,95	0,0342607	445,443	0,00177415	9215,66	0,036705	84599	0,336949	937,332	0,0037333	283,975	0,00113104	48,3116	0,00019242	9,46354	3,76923e-05	
2,79016e+17	248975	1	926,674	0,00372195	86265,5	0,346482	8499,42	0,0341376	431,319	0,00173238	9113,7	0,0366048	84085,8	0,337728	932,319	0,00374463	272,766	0,00109556	47,902	0,000192397	8,68626	3,48881e-05	
2,81674e+17	248167	1	916,216	0,00369193	85697,3	0,345321	8428,47	0,0339629	423,63	0,00170703	9035,38	0,0364084	83923,8	0,338174	924,165	0,00372396	267,924	0,00107961	45,5306	0,000183467	7,23519	2,91545e-05	
2,84331e+17	247701	1	930,554	0,00375676	85252,1	0,344173	8370,75	0,0337937	427,115	0,00172432	8980,1	0,0362538	83818,5	0,338385	908,813	0,00366899	265,718	0,00107274	42,8401	0,000172951	5,85407	2,36336e-05	
2,86988e+17	246749	1	940,025	0,00380964	84643,4	0,343034	8331,53	0,0337652	429,301	0,00173982	8922,73	0,0361611	83599,9	0,338805	891,896	0,00361458	261,367	0,00105924	42,6262	0,000172751	5,91398	2,39675e-05	
2,89646e+17	245298	1	927,042	0,00377926	83788,6	0,34158	8308,96	0,033873	425,909	0,00173629	8851,73	0,0360857	83316,5	0,339655	875,562	0,00356939	257,882	0,0010513	45,4488	0,00018528	7,27606	2,96622e-05	
2,92303e+17	243528	1	918,98	0,0037736	82698,8	0,339586	8239,8	0,0338351	417,439	0,00171413	8783,88	0,0360692	82895,1	0,340392	854,1	0,00350719	249,259	0,00102353	48,4751	0,000199053	8,31861	3,41587e-05	
2,9496e+17	241956	1	920,34	0,00380376	81712,4	0,337717	8114,71	0,033538	405,925	0,00167768	8736,62	0,0361084	82481,7	0,340896	841,65	0,00347853	238,604	0,000986149	46,2739	0,00019125	7,87723	3,25565e-05	
2,97618e+17	241526	1	901,47	0,00373239	81424	0,337123	8018,87	0,0332008	400,288	0,00165733	8741,11	0,0361911	82323,7	0,340848	839,662	0,00347648	231,045	0,000956606	41,4623	0,000171668	6,91313	2,86227e-05	
3,00275e+17	240871	1	871,592	0,00361851	81148,4	0,336896	7937,12	0,0329518	396,504	0,00164613	8734,09	0,0362605	82136,9	0,341	831,069	0,00345027	223,234	0,000926778	39,5866	0,000164348	5,73698	2,38177e-05	
